01 Analytical detail
Market
analytics.
Interrogate one crop at a time so prices, market comparisons, gaps, and classifications remain statistically meaningful.
Passion-fruit · Aug 13, 2026—Sep 11, 202603 Price series
Passion-fruit range
Solid average with dashed minimum and maximum boundsView exact chart values
| Period | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 1720 RWF | 1100 | 2000 | 5 |
| Aug 14, 2026 | 1479 RWF | 1100 | 1767 | 4 |
| Aug 18, 2026 | 1267 RWF | 1267 | 1267 | 1 |
| Aug 21, 2026 | 1633 RWF | 1100 | 2050 | 7 |
| Aug 22, 2026 | 1350 RWF | 1100 | 1600 | 2 |
| Aug 24, 2026 | 1740 RWF | 1100 | 2200 | 10 |
| Aug 25, 2026 | 1573 RWF | 1100 | 2100 | 8 |
| Aug 26, 2026 | 1590 RWF | 1100 | 1850 | 5 |
| Aug 27, 2026 | 1883 RWF | 1400 | 2200 | 6 |
| Sep 03, 2026 | 1800 RWF | 1100 | 2200 | 5 |
| Sep 04, 2026 | 1100 RWF | 1100 | 1100 | 1 |
| Sep 09, 2026 | 1783 RWF | 1100 | 2300 | 6 |
| Sep 10, 2026 | 1748 RWF | 1100 | 2300 | 8 |
| Sep 11, 2026 | 2300 RWF | 2300 | 2300 | 1 |
04 Market roles
Classification mix
Snapshot from Sep 11, 2026- Supply
- 6
- Demand
- 7
- Neutral
- 7
- Insufficient data
- 0
05 Market comparison
Where prices differ
Average Passion-fruit price among the best-supported markets06 Supporting data
Price aggregations
All values use the same crop and last 30 days shown above.| Product | Location | Average | Observed range | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Passion-fruit | Kibuye | 1100 RWF | 1100—1100 RWF | 11 |
| Passion-fruit | Mulindi | 2150 RWF | 2000—2300 RWF | 8 |
| Passion-fruit | Mukamira | 2167 RWF | 2000—2200 RWF | 6 |
| Passion-fruit | Nyabugogo | 1525 RWF | 1450—1600 RWF | 6 |
| Passion-fruit | Karenge | 2000 RWF | 2000—2000 RWF | 5 |
| Passion-fruit | Bugarama | 2000 RWF | 2000—2000 RWF | 4 |
| Passion-fruit | Nyagahinga | 1667 RWF | 1600—1800 RWF | 3 |
| Passion-fruit | Birambo | 1256 RWF | 1233—1267 RWF | 3 |
| Passion-fruit | Gisenyi | 1600 RWF | 1600—1600 RWF | 3 |
| Passion-fruit | Ruhango | 1650 RWF | 1600—1700 RWF | 2 |
07 Spatial signals
Significant price gaps
Gross differences before transport, storage, handling, and fees.| Product | Lower-price market | Higher-price market | Gross gap | Period |
|---|---|---|---|---|
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Aug 04, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Aug 03, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Aug 02, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Aug 01, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Jul 31, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Jul 30, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2133 RWF | 113.3%1133 RWF | Jul 29, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2100 RWF | 110.0%1100 RWF | Jul 28, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mukamira2100 RWF | 110.0%1100 RWF | Jul 27, 2026 |
| Passion-fruit | Nyakarambi1000 RWF | Mulindi2033 RWF | 103.3%1033 RWF | Aug 04, 2026 |