01 Analytical detail
Market
analytics.
Interrogate one crop at a time so prices, market comparisons, gaps, and classifications remain statistically meaningful.
Plum · Sep 27, 2026—Oct 26, 202603 Price series
Plum range
Solid average with dashed minimum and maximum boundsView exact chart values
| Period | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | 1369 RWF | 1100 | 1600 | 9 |
| Oct 05, 2026 | 1260 RWF | 900 | 1600 | 5 |
| Oct 06, 2026 | 1493 RWF | 1000 | 1800 | 5 |
| Oct 07, 2026 | 1264 RWF | 800 | 1600 | 7 |
| Oct 08, 2026 | 1267 RWF | 1000 | 1400 | 3 |
| Oct 09, 2026 | 1200 RWF | 1200 | 1200 | 1 |
| Oct 10, 2026 | 1208 RWF | 800 | 1400 | 4 |
| Oct 12, 2026 | 1467 RWF | 1300 | 1600 | 6 |
| Oct 13, 2026 | 1434 RWF | 1267 | 1600 | 2 |
| Oct 14, 2026 | 1400 RWF | 1400 | 1400 | 1 |
| Oct 20, 2026 | 1300 RWF | 1000 | 1800 | 4 |
| Oct 21, 2026 | 1298 RWF | 800 | 1550 | 7 |
| Oct 22, 2026 | 1338 RWF | 1100 | 1600 | 7 |
| Oct 23, 2026 | 1373 RWF | 1000 | 1800 | 10 |
| Oct 24, 2026 | 1400 RWF | 1200 | 1600 | 2 |
| Oct 26, 2026 | 1409 RWF | 1100 | 1800 | 11 |
04 Market roles
Classification mix
Snapshot from Oct 26, 2026- Supply
- 7
- Demand
- 9
- Neutral
- 5
- Insufficient data
- 0
05 Market comparison
Where prices differ
Average Plum price among the best-supported markets06 Supporting data
Price aggregations
All values use the same crop and last 30 days shown above.| Product | Location | Average | Observed range | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Plum | Kibuye | 1342 RWF | 1300—1400 RWF | 12 |
| Plum | Mulindi | 1600 RWF | 1600—1600 RWF | 6 |
| Plum | Gisenyi | 1200 RWF | 1200—1200 RWF | 5 |
| Plum | Karenge | 1360 RWF | 1200—1400 RWF | 5 |
| Plum | Congonil | 1220 RWF | 1100—1300 RWF | 5 |
| Plum | Birambo | 1592 RWF | 1267—1800 RWF | 4 |
| Plum | Bugarama | 1600 RWF | 1600—1600 RWF | 4 |
| Plum | Bushenge | 1325 RWF | 1300—1400 RWF | 4 |
| Plum | Nyabugogo | 1450 RWF | 1300—1550 RWF | 4 |
| Plum | Nyagatare | 1100 RWF | 1100—1100 RWF | 4 |
07 Spatial signals
Significant price gaps
Gross differences before transport, storage, handling, and fees.| Product | Lower-price market | Higher-price market | Gross gap | Period |
|---|---|---|---|---|
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 23, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 05, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 04, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 03, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 02, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Sep 01, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Aug 31, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Aug 30, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Aug 29, 2026 |
| Plum | Kibungo750 RWF | Gasarenda1800 RWF | 140.0%1050 RWF | Aug 28, 2026 |